| Preisliste 2025 / 2026 | ||||
| Fewo 1 / Fewo 2 | 1 Person | pro Tag | 48,00 Euro | plus Kurtaxe |
| Fewo 1 / Fewo 2 | 2 Personen | pro Tag | 58,00 Euro | plus Kurtaxe |
| Nachsaisonermäßigung 10 % | ||||
| Inklusive: | • Bettwäsche | • Garten & Pavillion | • energetisiertem Wasser | / Pen Yang |
| • Handtücher | • Internet / Wlan | • Parkplatz | • Endreinigung | |
| Exklusive: | Sauna | auf Anfrage | 10,00 Euro | |
| E-Autos können nicht versicherungstechnisch am Haus gelanden werden. Für E-Autos sind 3 Ladestationen im Ort vorhanden. Friedhof, kl. Bahnhofparkplatz und neuen großen Parkplatz hinter dem Bahnhof. |
||||
| Fahrrad- und E-Bike Abstellplatz in der Hütte neben der Garage hinter dem Haus. Accustromanschluß in der Hütte vorhanden. | ||||
